ドリンク類
| ビール | 1,000円 |
| 日本酒(各種) | 3,000円 |
| グラスワイン | 1,000円 |
| ジュース(各種) | 1,000円 |
つまみ・一品・フルーツ
| チョコレート盛合 | 3,000円以上 |
| フルーツ盛合 | 3,000円以上 |
| チーズ盛合 | 3,000円以上 |
| スルメ | 2,000円 |
| 紀州梅 | 2,000円 |
| エイヒレ | 2,000円 |
| 玉子焼き | 2,000円 |
ウイスキー
| 山崎18年 | 55,000円 |
| 山崎12年 | 35,000円 |
| 響21年 | 55,000円 |
| 響BC(ブレンダーチョイス) | 35,000円 |
| ザ・ニッカ12年 | 20,000円 |
| グレンフォディック18年 | 35,000円 |
| オールドパー クラシック | 28,000円 |
| マッカラン18年 | 45,000円 |
| マッカラン12年 | 25,000円 |
| シーバスリーガル(ミズナラ) | 20,000円 |
| バランタイン21年 | 40,000円 |
| バランタイン17年 | 25,000円 |
ブランデー
| ヘネシー(XO) | 40,000円 |
| ヘネシー(VSOP) | 25,000円 |
| マーテル(コルドンブルー) | 35,000円 |
バーボン
| フォアローゼス ブラック | 19,000円 |
| ターキー13年 | 25,000円 |
| ジャックダニエル | 19,000円 |
| I.Wハーパー12年 | 22,000円 |
シャンパン
| ドンペリニヨン(P2) | 120,000円 |
| ドンペリニヨン(白) | 55,000円 |
| ペリエ・ジュエ・ベルエポック(ロゼ) | 90,000円 |
| バイパー・エドシック・レア | 60,000円 |
| モエ・ネクター(ドライ・ロゼ) | 30,000円 |
| モエ・ネクター(白) | 25,000円 |
| ペリエ・ジュエ グランド・ブリュット | 20,000円 |
| ヴーヴ・クリコ(ロゼ) | 30,000円 |
| ヴーヴ・クリコ(白) | 25,000円 |
| ヴーヴ・クリコ(ロゼ)(ハーフ) | 13,000円 |
| ヴーヴ・クリコ(白)(ハーフ) | 10,000円 |
| モエ シャンドン ブリュット(ミニ) | 5,000円 |
| モエ シャンドン ブリュット(ハーフ) | 10,000円 |
| ローランベリエ(ミニ) | 6,000円 |
| ローランベリエ(ハーフ) | 12,000円 |
焼酎
| 芋/赤兎馬 | 13,000円 |
| 芋/黒霧島 | 10,000円 |
| 米/しろ | 10,000円 |
| 米/鳥飼 | 13,000円 |
| 黒糖/れんと | 10,000円 |
| 麦/壱岐 | 10,000円 |
ワイン
| シャブリ・ラ・シャンフルール/ルイラトゥール | 10,000円 |
| マリマーエステート・シャルドネ/ドン・ミゲール | 20,000円 |
| ドン カミッロ | 10,000円 |
| クラギーレンジ/ソフィア ギムブレッド グレーヴェルズ ヴィンヤード | 20,000円 |
|
ドメーヌ・ド・ベレーヌ ボーヌ ブランシュ フルー |
25,000円 |
| ティニャネロ/アンテノィリ | 35,000円 |
| シャトー/カロン・セギュール | 60,000円 |
| ルーチェ/デッラ・ヴィーテ | 50,000円 |
| セーニャ エラスリス&モンダビ | 50,000円 |
| オーヴァチュアー | 70,000円 |
| オーパス・ワン バロンフィリップ&Rモンダビ | 120,000円 |
| ジュブレシャンベルタン/ルイジャド | 20,000円 |
